就業不能保険とは
保険の詳細は各保険会社にご確認ください。
年齢別おすすめ度
20代
-30代
-40代
-50代
-◎ 強くおすすめ ○ おすすめ △ 状況次第
職業別 推定月額保険料
※年収をもとに算出した推計参考値です。実際の保険料は年齢・健康状態・保険会社により異なります。
| 職業 | カテゴリ | 推定月額(参考値) |
|---|---|---|
| システムエンジニア・プログラマー | IT・エンジニア | 2,381円前後 |
| フリーランスエンジニア | IT・エンジニア | 2,083円前後 |
| 看護師 | 医療・介護 | 2,092円前後 |
| 教員・教師 | 公務員・教育 | 1,431円前後 |
| 地方公務員 | 公務員・教育 | 3,713円前後 |
| 営業職 | オフィス系 | 2,613円前後 |
| トラック運転手・ドライバー | 運輸・物流 | 1,604円前後 |
| 建設業・現場作業員 | 建設・土木 | 1,563円前後 |
| 飲食店経営・調理師 | 飲食・調理 | 1,313円前後 |
| 美容師・理容師 | 美容・理容 | 1,271円前後 |
| 公認会計士・税理士 | 専門職 | 2,771円前後 |
| 医師 | 医療・介護 | 4,479円前後 |
| 弁護士 | 専門職 | 3,021円前後 |
| デザイナー・クリエイター | クリエイティブ | 2,296円前後 |
| 会社管理職・部長職 | オフィス系 | 3,713円前後 |
| 製造業・工場勤務 | 製造業 | 1,458円前後 |
| 薬剤師 | 医療・介護 | 2,208円前後 |
| 不動産業 | オフィス系 | 1,792円前後 |
| 金融・保険業 | オフィス系 | 2,292円前後 |
| パート・アルバイト | パート・アルバイト | 688円前後 |
| 自営業・個人事業主 | 専門職 | 1,667円前後 |
| フリーランス・業務委託 | クリエイティブ | 1,833円前後 |
よくある質問
Q.就業不能保険は必要ですか?▼
A.保険の詳細は各保険会社にご確認ください。 必要性はライフステージ・家族構成・職業によって異なります。まず公的保険(健康保険・雇用保険等)でカバーされる範囲を確認し、不足分を民間保険で補う形が基本的な考え方です。
Q.就業不能保険の月額保険料の目安はいくらですか?▼
A.職業・年齢・健康状態・保障内容により大きく異なります。本サイトの職業別データでは、平均年収をもとにした推計参考値を確認できます。一般的な目安として収入の3〜5%程度を保険料として考える方も多いです。
Q.就業不能保険を選ぶときのポイントは何ですか?▼
A.保障内容・免責期間・保険会社の信頼性・保険料の比較が基本です。特に就業不能保険では、保障が始まるまでの待機期間や、支払い条件の詳細を必ず確認してください。複数の会社で見積もりを比較することをおすすめします。